הרכב תזונתי של דגני בוקר, שוגי מופחת סוכר, תלמה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
365 קלוריות | 88 גרם | 6 גרם | 1 גרם | 0 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 8.5 מ"ג | 230 מק"ג | 0 מק"ג | 22 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.9 מ"ג | 3.1 מ"ג | 1.7 מ"ג | 0 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
0 מ"ג | 0 מ"ג | 494 מ"ג | 0 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
4.0 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות